Zulässige HTML-Tags: <a> <p> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <area> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <param> <strike> <caption>
Diese Website unterstützt in HTML formatierte Inhalte. Während das vollständige Erlernen von HTML abschreckend sein kann, ist der Erlernen einer kleinen Anzahl von HTML Textauszeichnungen ("tags") sehr einfach. Diese Tabelle führt Beispiele aller zulässigen Tags an.
Weitere Informationen finden Sie unter W3C HTML-Spezifikationen oder verwenden Sie eine Suchmaschine, um anderen Websites zu finden, die HTML erklären.
Tag-Beschreibung | Eingegeben | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
Anker werden benutzt um Links zu anderen Seiten zu erstellen. | <a href="http://sprachbloggeur.com">Der Sprachbloggeur</a> | Der Sprachbloggeur | ||
Standardmäßig werden Absätze automatisch eingefügt. Dieses Tag wird also nur benötigt, um zusätzliche Absätze einzufügen. | <p>Absatz eins.</p> <p>Absatz zwei.</p> | Absatz eins. Absatz zwei. | ||
Kein Hilfetext für das span-Tag verfügbar. | ||||
Kein Hilfetext für das div-Tag verfügbar. | ||||
Überschrift | <h1>Titel</h1> | Titel | ||
Überschrift | <h2>Untertitel</h2> | Untertitel | ||
Überschrift | <h3>Untertitel drei</h3> | Untertitel drei | ||
Überschrift | <h4>Untertitel vier</h4> | Untertitel vier | ||
Überschrift | <h5>Untertitel fünf</h5> | Untertitel fünf | ||
Überschrift | <h6>Untertitel sechs</h6> | Untertitel sechs | ||
Kein Hilfetext für das img-Tag verfügbar. | ||||
Kein Hilfetext für das map-Tag verfügbar. | ||||
Kein Hilfetext für das area-Tag verfügbar. | ||||
Kein Hilfetext für das hr-Tag verfügbar. | ||||
Standardmäßig werden Zeilenumbrüche automatisch eingefügt. Dieses Tag wird also nur benötigt, um zusätzliche Zeilenumbrüche einzufügen. Dieses Tag benötigt, im Gegensatz zu allen anderen, kein öffnendes und schließendes Tag. Um die XHTML-Kompatibilität zu erhalten, muss <br /> verwendet werden. | Text mit <br /> Zeilenumbruch | Text mit Zeilenumbruch | ||
Standardmäßig werden Zeilenumbrüche automatisch eingefügt. Dieses Tag wird also nur benötigt, um zusätzliche Zeilenumbrüche einzufügen. Dieses Tag benötigt, im Gegensatz zu allen anderen, kein öffnendes und schließendes Tag. Um die XHTML-Kompatibilität zu erhalten, muss <br /> verwendet werden. | Text mit <br /> Zeilenumbruch | Text mit Zeilenumbruch | ||
Ungeordnete Liste – <li> verwenden, um mit ein Listeneintrag zu beginnen | <ul> <li>Erster Eintrag</li> <li>Zweiter Eintrag</li> </ul> |
| ||
Geordnete Liste – <li> verwenden, um mit ein Listeneintrag zu beginnen | <ol> <li>Erster Eintrag</li> <li>Zweiter Eintrag</li> </ol> |
| ||
Kein Hilfetext für das li-Tag verfügbar. | ||||
Definitionslisten sind ähnlich zu anderen HTML-Listen. <dl> leitet die Definitionsliste ein, <dt> enthält den zu definierenden Begriff und <dd> enthält die Definitionsbeschreibung. | <dl> <dt>Erste Bedingung</dt> <dd>Erste Definition</dd> <dt>Zweiter Begriff</dt> <dd>Zweite Definition</dd> </dl> |
| ||
Kein Hilfetext für das dt-Tag verfügbar. | ||||
Kein Hilfetext für das dd-Tag verfügbar. | ||||
Tabelle | <table> <tr><th>Tabellenkopf</th></tr> <tr><td>Tabellenzelle</td></tr> </table> |
| ||
Kein Hilfetext für das tr-Tag verfügbar. | ||||
Kein Hilfetext für das td-Tag verfügbar. | ||||
Hervorgehoben | <em>Hervorgehoben</em> | Hervorgehoben | ||
Fettgedruckt | <b>Fettgedruckt</b> | Fettgedruckt | ||
Unterstrichen | <u>Unterstrichen</u> | Unterstrichen | ||
Kursiv | <i>Kursiv</i> | Kursiv | ||
Fett | <strong>Fett</strong> | Fett | ||
Kein Hilfetext für das font-Tag verfügbar. | ||||
Gelöscht | <del>Gelöscht</del> | |||
Eingefügt | <ins>Eingefügt</ins> | Eingefügt | ||
Tiefgestellt | <sub>Tief</sub>gestellt | Tiefgestellt | ||
Hochgestellt | <sup>Hoch</sup>gestellt | Hochgestellt | ||
Kein Hilfetext für das quote-Tag verfügbar. | ||||
Blockzitat | <blockquote>Blockzitat</blockquote> | Blockzitat | ||
Vorformatiert | <pre>Vorformatiert</pre> | Vorformatiert | ||
Kein Hilfetext für das address-Tag verfügbar. | ||||
Kodierter Text um Quelltexte anzuzeigen | <code>Code</code> | Code | ||
Zitat | <cite>Zitat</cite> | Zitat | ||
Kein Hilfetext für das embed-Tag verfügbar. | ||||
Kein Hilfetext für das object-Tag verfügbar. | ||||
Kein Hilfetext für das param-Tag verfügbar. | ||||
Kein Hilfetext für das strike-Tag verfügbar. | ||||
Kein Hilfetext für das caption-Tag verfügbar. |
Die meisten ungewöhnlichen Buchstaben können ohne Probleme direkt eingegeben werden.
Wenn Sie Probleme feststellen, versuchen Sie es mit HTML Zeichenentitäten. Eine gemeinsame Beispiel, das sieht aus wie & Amp; für ein kaufmännisches und-Zeichen & Charakter. Eine vollständige Liste der Entitäten finden Sie unter HTML Entitäten -Seite. Einige der verfügbaren Zeichen sind:
Zeichenbeschreibung | Eingegeben | Ergebnis |
---|---|---|
kaufm. Und | & | & |
Größer als | > | > |
Kleiner als | < | < |
Anführungszeichen | " | " |
<br />
) und Absätze (<p></p>
) werden automatisch eingefügt. Wenn Absätze nicht erkannt werden, sollten noch einige Leerzeilen eingefügt werden.
Neueste Kommentare